石川県シニアサッカー連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/4/17 ・2013県スポレク申込み用紙(EXCEL形式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/4/7 ・2013県スポレク開催要項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更 新 履 歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/3/20 ・2013総会資料掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑ ↑ ↑ ↑ 更新日付は、各表の右上の日付を参照ください ↑ ↑ ↑ ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/22版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シニア連盟事務局からのお知らせ・ご意見・交流の場。 お気軽に書き込みどうぞ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/4/7 ◆6月2日 県スポレク開催 参加申し込み5月6日まで(要項はここをクリック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・申込み用紙(EXCEL形式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/3/20 ◆3月17日 2013シニアサッカー連盟総会開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇総会資料(指摘事項修正版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇総会議事録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2012年度 優秀選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以下の資料は未分割) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 02役員会履歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2012年度 03決算見込書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 06グランドスケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 07費用規定(連盟費、大会参加費、交通費等)・登録手続き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シニア選手権申込書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 10シニア選手権実施要項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 11シニア選手権(O−50)第2代表予選 実施要項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-50シニア選手権申込書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 12北信越プレ・マスターズ石川県予選大会 実施要項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレマスタ申込書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 13県スポレク実施要項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県スポレク申込書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 14重要事項審判報告書の書き方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 15各申込みの締め切り一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 16試合記録用紙(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 17試合結果報告書(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 17試合結果報告書(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 18シニアリーグメンバ表(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年度 19 35歳〜39歳登録依頼書(PDF) |